Treten Sie mit TCPEL in Kontakt
Pellet-Einsatzmaterial × TCZL-Kompatibilitätstabelle
Pellet-Einsatzmaterial × TCZL-Kompatibilitätstabelle
11 common Rohstoffe gegen die 9-Modell TCZL Leiter abgebildet Filtern nach Anwendung, dann lesen Sie die reco1TP96 Gepasste Matrizendicke, Feuchtigkeitsziel, erwarteten Durchsatzfaktor, und welche Modelle jedes Ausgangsmaterial sauber handhaben.
| Ausgangsmaterial | Anwendung | Recommended Die | Feuchtigkeitsziel | Kompressionsverhältnis | Durchsatzfaktor* | Beste TCZL-Modelle | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzsägemehl Biomasse | Pelletofen Brennstoff, Biomassekessel | A 6 mm | 12–15% | 5:1 | 1,0× nominal | Alle TCZL Modelle | Wirtschaftlichster Rohstoff; Ideal, wenn es sich um ein Nebenprodukt aus einem Sägewerk handelt |
| Holzspan Biomasse | Pelletofen Brennstoff, Industriekessel | B 6 8 mm | 12–15% | 5:1 | 0.95× | TCZL250 + hammer Mühle voraus | Erfordert Vorschleifen auf 3 65 1TP96 T über hammer Mühle |
| Kiefern-Hartholz-Mischung Biomasse | EN PLUS Pellet der Güteklasse A1 / A2 | A 6 mm oder 8 mm | 11–13% | 5:1 | 1.0× | 1TP38 T/250 für zu Hause; 1TP42 T für den Einzelhandel | Am besten für europäische A1-Klasse; dichtes Feuchtigkeitsfenster |
| Stroh (Weizen/Reis) Biomasse | Heizpellet, Agroabfallpellet | B 6 mm | 14 – 171 TP98 T (Binder hilft) | 4.5:1 | 0.8× | 1TP40 T und höher | Stroh auf 5 – mm zuerst; Pellet mit geringerer Dichte |
| Reisschale Biomasse | Heizpellet, Schleifbiomasse | C 8 1TP96 T (gehärtete Matrize) | 10–13% | 5:1 | 0.7× | TCZL350 und höher | Hochgradig abrasiv, die Lebensdauer der Die auf 50 bis 800 Tonnen sinkt; Die Matrize häufiger austauschen |
| Erdnussschale Biomasse | Heizpellet, Tierbettwäsche | B 6 mm | 12–14% | 5:1 | 0.85× | TCZL250 / TCZL300 | Zerkleinern Sie Granaten zunächst über die hammer-Mühle; hohe Pelletdichte |
| EFB / Palmfaser Biomasse | Nebenprodukt der Pelletierungspalme | B 8 mm | 13–16% | 4.5:1 | 0.85× | 1TP42 T + Ballenschleifer | Common in Malaysia, Indonesien, Thailand Märkte |
| Bambus Biomasse | Heizpellet, dichter Brennstoff | A 6 mm | 11–14% | 5:1 | 0.95× | TCZL250 + hammer Mühle | Hoher Heizwert; beliebt in Südostasien und Teilen Südamerikas |
| Rinderfuttermischung Futter | Rinder, Pferde, Schaffutter | A 4 6 mm | 14–16% | 6:1 | 1.1× (Dichter) | TCZL300 / TCZL400 | Standard-B2 B-Futtermühle Anwendung; Mais + Maniok + Kleie |
| Geflügel-/Schweinefutter Futter | Huhn, Ente, Schweinefutter | A 3 4 mm | 12–14% | 6:1 | 1.05× | TCZL250 / TCZL350 | Kleinere Matrizen für kleinere Tiere; beliebte Anwendung für kleine landwirtschaftliche Betriebe |
| Aquafutter (Fisch/Schwarm) Futter | Teichfische, Garnelen, Zierfische | C 2 1TP96 T + Extruder | 12–15% | 6:1 | 0.85× | TCZL300 + Fischfutterextruder | Für schwimmende Fischpellets, Paar Flachdüse mit TCPEL Fischfutterextruder; Pellet nur über Flachdüse versenken |
* Durch = tatsächliche Kapazität Faktor 1. Nennkapazität des Lagerbestandes aus spec Tabelle Holzstaub ist die 1.0 ̄NF-Basislinie Niedrigeres Modell produziert weniger pro Stunde für dieses Ausgangsmaterial; spec das Modell eine Stufe größer, um Ihre Zieltonnage zu treffen.
Benötigen Sie eine Prüfung des Matrizensatzes oder der Kompatibilität des Ausgangsmaterials für ein Material, das nicht auf dieser Liste steht?
Schicken Sie uns eine 100 g Probe (Sägemehl, Stroh gemahlen, Futtermischung usw) und wir führen einen kostenlosen Pelletiertest auf einer TCZL-Bankeinheit in unserem 1TP31 T-Werk durch und versenden Sie innerhalb von 14 Tagen 23 Probenpellets per FedEx zurück. Fordern Sie einen kostenlosen Rohstofftest an →



