Póngase en contacto con TCPEL
Materia prima de pellets × Tabla de compatibilidad TCZL
Materia prima de pellets × Tabla de compatibilidad TCZL
11 materias primas de co1TP96 toneladas asignadas a la escalera TCZL de 9 modelos. Filtre por aplicación, luego lea el espesor de matriz recomendado reco1TP96, el objetivo de humedad, el factor de rendimiento esperado y qué modelos manejan cada materia prima de manera limpia.
| Materia prima | Aplicación | Troquel atendido Reco1TP96 | Objetivo de humedad | Relación de compresión | Factorul de rândut* | Los mejores modelos TCZL | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aserrín de madera biomasa | Combustible para estufas de pellets, caldera de biomasa | A 6 mm | 12–15% | 5:1 | 1,0× nominal | Todos los modelos TCZL | Materia prima más económica; ideal si proviene de un subproducto de aserradero |
| Astillas de madera biomasa | Combustible para estufas de pellets, caldera industrial | B 6-8 mm | 12–15% | 5:1 | 0.95× | TCZL250 + hammer molino adelante | Requiere premolienda a 3-5 mm mediante molino hammer |
| Mezcla de pino + madera biomasa | Pellet grado EN PLUS A1/A2 | A 6 mm u 8 mm | 11–13% | 5:1 | 1.0× | TCZL200/250 para el hogar; TCZL400 para comercio minorista | Lo mejor para el grado A1 europeo; ventana de humedad apretada |
| Paja (trigo/arroz) biomasa | Pellets de calefacción, pellets de residuos agrícolas | B 6 mm | 14-17% (la carpeta ayuda) | 4.5:1 | 0.8× | TCZL300 y más | Primero corte la pajita a 5-5-8 mm; pellet de menor densidad |
| Cáscara de arroz biomasa | Pellets calefactores, biomasa abrasiva | C 8 mm (material endurecido) | 10–13% | 5:1 | 0.7× | TCZL350 y más | Altamente abrasivo « la vida útil del troquel cae a 500-800 toneladas; reemplace el troquel con más frecuencia |
| Concha de maní biomasa | Pellets calefactores, ropa de cama para animales | B 6 mm | 12–14% | 5:1 | 0.85× | TCZL250 / TCZL300 | Triture primero las conchas a través del molino hammer; alta densidad de pellets |
| EFB / fibra de palma biomasa | Subproducto peletizante de la palma | B 8 mm | 13–16% | 4.5:1 | 0.85× | TCZL400 + amoladora de balas | Common en los mercados de Malasia, Indonesia y Tailandia |
| Bambú biomasa | Pellets calefactores, combustible denso | A 6 mm | 11–14% | 5:1 | 0.95× | Molino TCZL250 + hammer | Alto poder calorífico; popular en el sudeste asiático y partes de América del Sur |
| Mezcla de alimento para ganado alimentar | Alimento para ganado vacuno, caballo y ovejas | A 4-6 mm | 14–16% | 6:1 | 1,1× (densa) | TCZL300 / TCZL400 | Aplicación estándar de fábrica de piensos B2B; maíz + yuca + salvado |
| Alimentación de aves de corral/porcino alimentar | Alimento para pollos, patos y cerdos | A 3-4 mm | 12–14% | 6:1 | 1.05× | TCZL250 / TCZL350 | Troquel más pequeño para animales más pequeños; Aplicación popular para pequeñas granjas |
| Alimento acuático (pescado/gambas) alimentar | Peces de estanque, gambas, ornamentales | C 2 mm + extrusora | 12–15% | 6:1 | 0.85× | TCZL300 + extrusora de alimentación de peces | Para gránulos de pescado flotantes, combine la matriz plana con la extrusora de alimentación de pescado TCPEL; gránulos que se hunden únicamente mediante matriz plana |
* Factor de rendimiento = capacidad real ~ capacidad nominal de la tabla de especificaciones. El aserrín de madera es la línea base de 1,0 ×. El factor inferior = el mismo modelo produce menos por hora para esa materia prima; especifique el modelo un nivel más grande para alcanzar el tonelaje objetivo.
¿necesita una verificación de compatibilidad de materia prima o juego de troqueles para un material que no está en esta lista?
Envíenos una muestra de 100 g (aserrín, paja molida, mezcla de alimentación, etc.) y realizaremos una prueba de peletización gratuita en una unidad de banco TCZL en nuestra fábrica Shandong y le enviaremos 2-3 gránulos de muestra a través de FedEx en un plazo de 14 días. Solicite una prueba gratuita de materia prima →



