Entre em Contato com a TCPEL
Gráfico de compatibilidade de matéria-prima de pellet × TCZL
Gráfico de compatibilidade de matéria-prima de pellet × TCZL
11 matérias-primas comuns mapeadas para a escada TCZL de 9 modelos. Filtre por aplicação e depois consulte a espessura de matriz recomendada, a meta de umidade, o fator de capacidade esperado e quais modelos processam cada matéria-prima de forma adequada.
| Matéria-prima | Aplicação | Matriz recomendada | Alvo de umidade | Taxa de compressão | Fator de rendimento* | Melhores modelos TCZL | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serragem madeira biomassa | Combustível para fogão a pellets, caldeira de biomassa | A 6 mm | 12–15% | 5:1 | 1,0× nominal | Todos os modelos TCZL | Matéria-prima mais econômica; ideal se for de subproduto de serraria |
| Lasca madeira biomassa | Combustível de fogão a pellets, caldeira industrial | B 6–8 mm | 12–15% | 5:1 | 0.95× | TCZL250 + hammer moinho à frente | Exige pré-moagem até 3–5 mm em moinho de martelos |
| Mistura de pinho + madeira dura biomassa | EN PLUS Pellet de grau A1/A2 | A 6 mm ou 8 mm | 11–13% | 5:1 | 1.0× | TCZL200/250 para casa; TCZL400 para varejo | Melhor para o grau europeu A1; janela de umidade apertada |
| Palha (trigo/arroz) biomassa | Pellet de aquecimento, pellet de resíduos agro | B 6 mm | 14–17% (o aglutinante ajuda) | 4.5:1 | 0.8× | TCZL300 e acima | Pique a palha primeiro em 5–8 mm; pellet de menor densidade |
| Casca de arroz biomassa | Pellet de aquecimento, biomassa abrasiva | C 8 mm (matriz endurecida) | 10–13% | 5:1 | 0.7× | TCZL350 e acima | Altamente abrasivo (a vida útil da matriz cai para 50 toneladas; substitua a matriz com mais frequência |
| Casca de amendoim biomassa | Pellet de aquecimento, cama de animais | B 6 mm | 12–14% | 5:1 | 0.85× | TCZL250/TCZL300 | Esmague as conchas primeiro via moinho hammer; alta densidade de pellets |
| EFB /fibra de palma biomassa | Subproduto da palma peletizante | B 8 mm | 13–16% | 4.5:1 | 0.85× | TCZL400 + moedor de fardos | Common nos mercados da Malásia, Indonésia, Tailândia |
| Bambu biomassa | Pellet de aquecimento, combustível denso | A 6 mm | 11–14% | 5:1 | 0.95× | TCZL250 + hammer moinho | Alto poder calorífico; popular no sudeste da Ásia e em partes da América do Sul |
| Mistura de ração para gado alimentar | Gado, cavalo, ração para ovelhas | A 4–6 mm | 14–16% | 6:1 | 1,1× (densador) | TCZL300/TCZL400 | Aplicação padrão da fábrica de ração B2 B; milho + mandioca + farelo |
| Aves/alimentos para suínos alimentar | Frango, pato, ração para suínos | A 3–4 mm | 12–14% | 6:1 | 1.05× | TCZL250/TCZL350 | Morra menor para animais menores; aplicação popular em pequenas fazendas |
| Alimentação aquática (peixe/camarão) alimentar | Peixe de lagoa, camarão, ornamental | C 2 mm + extrusora | 12–15% | 6:1 | 0.85× | TCZL300 + extrusora de ração para peixes | Para pellets flutuantes de peixe, combine a matriz plana com a extrusora de ração para peixes TCPEL; pellets de afundamento somente com matriz plana |
* Fator de rendimento = capacidade real (capacidade nominal) CAPACIDADE nominal da tabela de especificações. A serragem de madeira é a linha de base de 1,0×. Fator inferior = mesmo modelo produz menos por hora para essa matéria-prima; especifique o modelo um nível maior para atingir sua tonelagem alvo.
Precisa de um conjunto de matrizes ou verificação de compatibilidade de matéria-prima para um material que não esteja nesta lista?
Envie-nos uma amostra de 100 g (serragem, palha moída, mistura de ração etc.) e realizaremos gratuitamente um teste de peletização em uma unidade de bancada TCZL em nossa fábrica de Shandong, enviando de volta 2–3 pellets de amostra via FedEx em até 14 dias. Solicite um teste gratuito de matéria-prima →