Liên hệ với TCPEL
Thức ăn viên × Biểu đồ tương thích TCZL
Thức ăn viên × Biểu đồ tương thích TCZL
11 common nguyên liệu được lập bản đồ theo thang TCZL 9 mô hình. lọc theo ứng dụng, sau đó đọc độ dày khuôn recommended, mục tiêu độ ẩm, hệ số thông lượng dự kiến và mô hình nào xử lý từng nguyên liệu một cách sạch s.
| Nguyên liệu | Ứng dụng | Recommended Chết | Mục tiêu độ ẩm | Tỷ lệ nén | Hệ số thông lượng* | Tốt nhất TCZL Mô hình | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùn cưa gỗ sinh khối | Nhiên liệu bếp Pellet, nồi hơi sinh khối | A 6 mm | 12–15% | 5:1 | 1,0× danh nghĩa | Tất cả các mô hình TCZL | Nguyên liệu tiết kiệm nhất; lý tưởng nếu từ sản phẩm phụ của xưởng cưa |
| Gỗ chip sinh khối | Nhiên liệu bếp Pellet, nồi hơi công nghiệp | B 6–8 mm | 12–15% | 5:1 | 0.95× | TCZL250 + hammer mill phía trước | Yêu cầu nghiền trước thành 3–5 mm qua máy nghiền hammer |
| Thông + gỗ cứng trộn sinh khối | EN PLUS A1 /A2 lớp viên | A 6 mm hoặc 8 mm | 11–13% | 5:1 | 1.0× | TCZL200/250 cho gia đình; TCZL400 cho bán l | Tốt nhất cho lớp A1 châu Âu; cửa sổ độ ẩm chặt ch |
| Rơm (lúa mì/gạo) sinh khối | Viên làm nóng, viên chất thải nông nghiệp | B 6 mm | 14–17% (chất kết dính giúp) | 4.5:1 | 0.8× | TCZL300 và lên | Cắt rơm thành 5–8 mm trước; viên mật độ thấp hơn |
| Trấu sinh khối | Viên sưởi ấm, sinh khối mài mòn | C 8 mm (khuôn cứng) | 10–13% | 5:1 | 0.7× | TCZL350 trở lên | Độ mài mòn cao ing chết cuộc sống giảm xuống còn 500–800 tấn; thay thế chết thường xuyên hơn |
| Vỏ đậu phộng sinh khối | Sưởi ấm viên, chăn nuôi | B 6 mm | 12–14% | 5:1 | 0.85× | TCZL250 / TCZL300 | Nghiền vỏ qua máy nghiền hammer trước; mật độ viên cao |
| EFB/sợi cọ sinh khối | Sản phẩm phụ của cọ Pelletizing | B 8 mm | 13–16% | 4.5:1 | 0.85× | TCZL400 + máy mài kiện | Common tại thị trường Malaysia, Indonesia, Thái Lan |
| Tre sinh khối | Viên sưởi ấm, nhiên liệu dày đặc | A 6 mm | 11–14% | 5:1 | 0.95× | Máy nghiền TCZL250 + hammer | Giá trị nhiệt lượng cao; phổ biến ở Đông Nam Á và một phần Nam Mỹ |
| Hỗn hợp thức ăn gia súc thức ăn | Thức ăn gia súc, ngựa, cừu | A 4–6 mm | 14–16% | 6:1 | 1,1× (đặc hơn) | TCZL300 / TCZL400 | Ứng dụng máy nghiền thức ăn B2B tiêu chuẩn; ngô + sắn + cám |
| Thức ăn gia cầm/lợn thức ăn | Thức ăn cho gà, vịt, lợn | A 3–4 mm | 12–14% | 6:1 | 1.05× | TCZL250 / TCZL350 | Chết nhỏ hơn cho động vật nhỏ hơn; ứng dụng trang trại nhỏ phổ biến |
| Thức ăn thủy sản (cá/tôm) thức ăn | Cá ao, tôm, cảnh | C 2 mm + máy đùn | 12–15% | 6:1 | 0.85× | TCZL300 + máy đùn thức ăn cho cá | Đối với viên cá nổi, ghép đôi phẳng-die với máy đùn thức ăn cho cá TCPEL; chìm viên chỉ thông qua phẳng-die |
* Hệ số thông lượng = công suất thực tế ÷ công suất danh nghĩa từ bảng spec. mùn cưa gỗ là đường cơ sở 1.0×. hệ số thấp hơn = cùng một mô hình tạo ra ít hơn mỗi giờ cho nguyên liệu đó; spec mô hình lớn hơn một tầng để đạt trọng tải mục tiêu của bạn.
Cần một bộ khuôn hoặc kiểm tra tính tương thích của nguyên liệu cho một vật liệu không có trong danh sách này?
Gửi cho chúng tôi mẫu 100 g (mùn cưa, rơm xay, hỗn hợp thức ăn, v.v.) và chúng tôi sẽ chạy thử nghiệm tạo viên miễn phí trên thiết bị băng ghế TCZL tại nhà máy Shandong của chúng tôi và gửi lại cho bạn 2 viên mẫu -3 qua FedEx trong vòng 14 ngày. Yêu cầu kiểm tra nguyên liệu miễn phí →



