Kontakt mit TCPEL aufnehmen
Kapazitätsrechner für Pelletieranlagen
Legen Sie den TCPEL TCSC-Ballenzerkleinerer passend zu der Pelletmenge aus, die Ihre Anlage tatsächlich verkaufen wird — nicht nach dem maximalen theoretischen Ballendurchsatz.
01. Anlagenparameter
02. Anlagenempfehlung
Gültige Eingabeparameter ausstehend…
TCSC
| Gewünschte tägliche Pelletproduktion | 0 t/Tag |
| Erforderlicher Ballendurchsatz | 0 t/Tag Rohballen |
| Erforderlicher Ballendurchsatz in t/h | 0 t/h |
| Nennleistung des empfohlenen Modells | 0 t/h |
| Motorleistung des Hauptantriebs | 0 kW (3-phasig) |
| Jährliche Pelletproduktion (250 Tage) | 0 t/Jahr |



