Entrez en contact avec TCPEL
Graphique de compatibilité Pellet Feedstock × TCZL
Graphique de compatibilité Pellet Feedstock × TCZL
11 common matières premières cartographiées par rapport à l'échelle TCZL à 9 modèles Filtrer par application, puis lire l'épaisseur de matrice recommended, la cible d'humidité, le facteur de débit attendu, et quels modèles manipulent chaque matière première proprement.
| Matière première | Application | Reco1TP96Mort tendu | Cible d'humidité | Rapport de compression | Facteur de débit* | Meilleurs modèles TCZL | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciure de bois biomasse | Combustible de poêle à granulés, chaudière à biomasse | A 6mm | 12–15% | 5:1 | 1,0× nominal | Tous les modèles TCZL | Matière première la plus économique ; idéal si à partir de sous-produit de scierie |
| Puce de bois biomasse | Combustible de poêle à granulés, chaudière industrielle | B 68mm | 12–15% | 5:1 | 0.95× | TCZL250 + hammer moulin à venir | Nécessite un pré-broyage au broyeur 35 mm via hammer |
| Mélange pin + feuillus biomasse | FR PLUS Pellet de qualité A1/A2 | A 6 mm ou 8 mm | 11–13% | 5:1 | 1.0× | TCZL200/250 pour la maison ; TCZL400 pour la vente au détail | Idéal pour la qualité européenne A1 ; fenêtre étanche à l'humidité |
| Paille (blé/riz) biomasse | Pellet chauffant, pellet de déchets agricoles | B 6mm | 14% (le liant aide) | 4.5:1 | 0.8× | TCZL300 et plus | Hachez d'abord la paille en 51096T mm ; pastille de densité inférieure |
| Coque de riz biomasse | Granulé chauffant, biomasse abrasive | C 8 mm (filière durcie) | 10–13% | 5:1 | 0.7× | TCZL350 et plus | La durée de vie des matrices hautement abrasives tombe à 500 800 tonnes ; remplacer les matrices plus souvent |
| Coquille d'arachide biomasse | Granulé chauffant, litière pour animaux | B 6mm | 12–14% | 5:1 | 0.85× | TCZL250/TCZL300 | Écrasez d'abord les coquilles via le broyeur hammer ; densité de granulés élevée |
| EFB/fibre de palme biomasse | Sous-produit de palmier granulateur | B 8 mm | 13–16% | 4.5:1 | 0.85× | TCZL400 + broyeur de balles | Common sur les marchés de Malaisie, Indonésie, Thaïlande |
| Bambou biomasse | Pellet chauffant, combustible dense | A 6mm | 11–14% | 5:1 | 0.95× | Moulin TCZL250 + hammer | Pouvoir calorifique élevé ; populaire en Asie du Sud-Est et dans certaines parties de l’Amérique du Sud |
| Mélange d'aliments pour bovins alimentation | Aliments pour bovins, chevaux, moutons | A 46mm | 14–16% | 6:1 | 1,1× (denseur) | TCZL300/TCZL400 | Application standard de la meunerie d'alimentation B2 B ; maïs + manioc + son |
| Volaille/aliments pour porcs alimentation | Aliments pour poulets, canards, porcs | A 34mm | 12–14% | 6:1 | 1.05× | TCZL250/TCZL350 | Les plus petits meurent pour les animaux plus petits ; application populaire pour les petites exploitations agricoles |
| Aliment pour aqua (poisson/crevisse) alimentation | Poissons d'étang, crevettes, ornementaux | C 2 mm + extrudeuse | 12–15% | 6:1 | 0.85× | TCZL300 + extrudeuse d'aliments pour poissons | Pour les granulés de poisson flottants, associez la filière plate à l'extrudeuse d'aliments pour poissons TCPEL ; pellet d'enfoncement uniquement via une filière plate |
* Facteur de débit = capacité réelle ÷ capacité nominale du tableau de spécifications La sciure de bois est la ligne de base de 1,0.1. Facteur inférieur = le même modèle produit moins par heure pour cette matière première ; spécifiez le modèle un niveau plus grand pour atteindre votre tonnage cible.
Besoin d'un jeu de matrices ou d'un contrôle de compatibilité de la matière première pour un matériau ne figurant pas sur cette liste ?
Envoyez-nous un échantillon de 100 g (sciure, paille moulue, mélange alimentaire, etc) et nous effectuerons un test de pelletisation gratuit sur une unité de banc TCZL à notre usine 1TP31 et vous renverrons 2 pellets d'échantillon T via FedEx dans les 14 jours. Demandez un test de matière première gratuit →



