Contacter TCPEL
Application → Modèle et correspondance d'écran
Choisissez votre produit final et votre matière première dans le tableau ci-dessous. Les lignes signalées indiquent le modèle de broyeur à bois TCPEL et l'ensemble de tamis le plus souvent expédiés pour cette application.
| Produit final | Granulométrie cible | Plage optimale de teneur en humidité | Recommended TCPEL Modèle | Jeu de grilles | Débit de production |
|---|---|---|---|---|---|
| Granulés de bois (ring-die) LE PLUS EXPÉDIÉ | 3 – 5 mm | 13 – 18% | Broyeur à bois électrique (milieu 12 t/h) | 4 Perforation ronde mm | 1 000 (2 500 kg/h) |
| Briquette de charbon de bois (haute densité) | 3 mm | 8 – 12% | Broyeur à bois électrique + broyeur secondaire hammer | 3 mm + 1,5 mm finition | 800 : 2 000 kg/h |
| Granulés d'aliments pour animaux (couche/volaille) | 1 – 3 mm | 12 – 15% | Moulin électrique à bois Hammer | 2 Perforation ronde mm | 300 : 1 000 kg/h |
| Substrat de champignon (huître /shiitake) | 1 – 4 mm de bois dur | post-pasteuriser au 60-65% | Moulin électrique à bois Hammer | 3 mm + 1,5 mm finition | 200 800 kg/h |
| Literie Animale (cheval/laiterie) | 3 – 10 mm | 8 – 15% | Broyeur à bois électrique | 8 Perforation ronde mm | 800 : 2 500 kg/h |
| Moussaille Paysage (décorative) | 10 – 50 mm | non traité | Disque/Bouton de déchiqueteuse à bois de tambour (mode déchiqueteuse uniquement) | Aucune grille secondaire | 2 – 25 t/h |
| Carburant de chaudière (chaleur interne) | 10 – 25 mm | en dessous de 30% | Disque/Bouton de déchiqueteuse en bois de tambour | Grille de 15 mm | 1 – 10 t/h |
| EFB/Fibre de résidus agricoles | 10 – 30 mm | dépendant de l'application | Broyeur à bois électrique (modifié par un alimentateur) | 15 mm + 4 mm finition | 500 : 4 000 kg/h |
Pourquoi le jeu de grilles importe davantage que la capacité de production pour la qualité du produit final : Le rotor à marteaux du broyeur détermine le débit et l'appel de puissance du moteur ; l'ensemble de tamis détermine la granulométrie. TCPEL livre chaque unité avec l'ensemble de tamis correspondant au produit final déclaré : changer d'application ultérieurement exige un changement de tamis, et non l'achat d'une nouvelle machine.