Entrez en contact avec TCPEL
Single-Pass vs Triple-Pass Rotary Dryer — Decision Tool
Answer 4 questions about your application. We’ll match you to TCG (single-pass) or TCSG (triple-pass) with the reasoning.
System Standby:
Awaiting Application Parameters
Awaiting Application Parameters
Configuration Comparison Matrix
| Dimension | Single-Pass (TCG) | Triple-Pass (TCSG) |
|---|---|---|
| Empreinte par tonne/h | Larger (long single drum) | ~50% smaller |
| Tolérance initiale à l'humidité | ≤45% stable | Up to 55% variable |
| Moisture precision | ±3% | ±1.5% |
| Temps de rétention | 20-40 min single | 10-20 min staged |
| Efficacité de transfert de chaleur | Standard | Heat re-used across 3 passes |
| Capex | Base de référence | +20-30% |
| Complexité de maintenance | Simpler (1 drum) | Higher (3 concentric) |
| Service life | 15+ years | 12+ years |



