Contacter TCPEL
Séchoir rotatif à simple ou triple passage — outil d’aide à la décision
Répondez à 4 questions sur votre application. Nous vous orienterons vers TCG (simple passage) ou TCSG (triple passage), en expliquant ce choix.
Système en veille :
En attente des paramètres de l’application
En attente des paramètres de l’application
—
—
—
Adéquation du simple passage
—
Adéquation du triple passage
—
Tableau comparatif des configurations
| Critère | Simple passage (TCG) | Triple passage (TCSG) |
|---|---|---|
| Emprise au sol par t/h | Plus grande (long tambour unique) | Environ 50 % plus petite |
| Tolérance à la teneur en humidité initiale | Stable à ≤45 % | Variable jusqu’à 55 % |
| Précision de la teneur en humidité | ±3% | ±1.5% |
| Temps de séjour | 20–40 min en un seul passage | 10–20 min par étapes |
| Efficacité du transfert thermique | Standard | Chaleur réutilisée au cours des 3 passages |
| Investissement initial | Valeur de référence | +20-30% |
| Complexité de la maintenance | Plus simple (1 tambour) | Plus élevée (3 tambours concentriques) |
| Durée de service | 15+ ans | 12+ ans |



