Entre em Contato com a TCPEL
Gráfico de compatibilidade de matéria-prima de pellet × TCZL
Gráfico de compatibilidade de matéria-prima de pellet × TCZL
11 matérias-primas co1TP96 Ton mapeadas contra a escada TCZL de 9 modelos Filtre por aplicação, em seguida, leia a espessura da matriz recommended, alvo de umidade, fator de rendimento esperado e quais modelos manuseiam cada matéria-prima de forma limpa.
| Matéria-prima | Aplicação | Reco1TP96Morrer Tendido | Alvo de umidade | Taxa de compressão | Fator de rendimento* | Melhores modelos TCZL | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serragem madeira biomassa | Combustível para fogão a pellets, caldeira de biomassa | A 6 mm | 12–15% | 5:1 | 1,0× nominal | Todos os modelos TCZL | Matéria-prima mais econômica; ideal se for de subproduto de serraria |
| Lasca madeira biomassa | Combustível de fogão a pellets, caldeira industrial | B 6 mm | 12–15% | 5:1 | 0.95× | TCZL250 + hammer moinho à frente | Requer pré-moagem para 3-Ter moinho mm via ha1TP96 |
| Mistura de pinho + madeira dura biomassa | EN PLUS Pellet de grau A1/A2 | A 6 mm ou 8 mm | 11–13% | 5:1 | 1.0× | TCZL200/250 para casa; TCZL400 para varejo | Melhor para o grau europeu A1; janela de umidade apertada |
| Palha (trigo/arroz) biomassa | Pellet de aquecimento, pellet de resíduos agro | B 6 mm | 14 71TP98 (ajuda aglutinante) | 4.5:1 | 0.8× | TCZL300 e acima | Pique a palha para 58 1TP96 T primeiro; pelota de menor densidade |
| Casca de arroz biomassa | Pellet de aquecimento, biomassa abrasiva | C 8 mm (matriz endurecida) | 10–13% | 5:1 | 0.7× | TCZL350 e acima | Altamente abrasivo (a vida útil da matriz cai para 50 toneladas; substitua a matriz com mais frequência |
| Casca de amendoim biomassa | Pellet de aquecimento, cama de animais | B 6 mm | 12–14% | 5:1 | 0.85× | TCZL250/TCZL300 | Esmague as conchas primeiro via moinho hammer; alta densidade de pellets |
| EFB /fibra de palma biomassa | Subproduto da palma peletizante | B 8 mm | 13–16% | 4.5:1 | 0.85× | TCZL400 + moedor de fardos | Common nos mercados da Malásia, Indonésia, Tailândia |
| Bambu biomassa | Pellet de aquecimento, combustível denso | A 6 mm | 11–14% | 5:1 | 0.95× | TCZL250 + hammer moinho | Alto poder calorífico; popular no sudeste da Ásia e em partes da América do Sul |
| Mistura de ração para gado alimentar | Gado, cavalo, ração para ovelhas | A 4 mm | 14–16% | 6:1 | 1,1× (densador) | TCZL300/TCZL400 | Aplicação padrão da fábrica de ração B2 B; milho + mandioca + farelo |
| Aves/alimentos para suínos alimentar | Frango, pato, ração para suínos | A 3 mm | 12–14% | 6:1 | 1.05× | TCZL250/TCZL350 | Morra menor para animais menores; aplicação popular em pequenas fazendas |
| Alimentação aquática (peixe/camarão) alimentar | Peixe de lagoa, camarão, ornamental | C 2 mm + extrusora | 12–15% | 6:1 | 0.85× | 1TP40 T + extrusora de alimentação de peixe | Para a pelota flutuante do peixe, emparelhe o flat-die com a extrusora da peixe-alimentação 1TP71 T; afundando a pelota somente através do flat-die |
* Fator de rendimento = capacidade real (capacidade nominal) CAPACIDADE nominal da tabela de especificações. A serragem de madeira é a linha de base de 1,0×. Fator inferior = mesmo modelo produz menos por hora para essa matéria-prima; especifique o modelo um nível maior para atingir sua tonelagem alvo.
Precisa de um conjunto de matrizes ou verificação de compatibilidade de matéria-prima para um material que não esteja nesta lista?
Envie-nos uma amostra de 100 g (serragem, palha moída, mistura de ração, etc.) e nós executaremos um teste de pelotização livre em uma unidade de bancada TCZL em nossa fábrica 1TP31 e enviaremos 2 pelotas de amostra TCZL de volta via FedEx dentro de 14 dias. Solicite um teste gratuito de matéria-prima →



