Entre em Contato com a TCPEL
Aplicação → Modelo & Screen-Pack Matcher
Escolha seu produto final e sua matéria-prima na tabela abaixo. As linhas marcadas mostram qual modelo de triturador de madeira TCPEL e qual conjunto de peneiras são enviados com mais frequência para essa aplicação.
| Produto final | Alvo de tamanho de partícula | Faixa de umidade | Modelo Recommended TCPEL | Pacote de tela | Saída Saída |
|---|---|---|---|---|---|
| Pellets de madeira (anel-morrer) MAIS ENVIADO | 3 – 5 mm | 13 – 18% | Triturador de madeira elétrico (meados de 12 t/h) | 4 Perfuração redonda mm | 1.000 toneladas de arqueação bruta 2.500 kg/h |
| Briquete de Carvão (alta densidade) | 3 mm | 8 – 12% | Triturador de madeira elétrico + moinho secundário hammer | 3 mm + 1,5 mm acabamento | 800 toneladas de 2.000 toneladas de kg/h |
| Pellets de ração animal (camada/aves) | 1 – 3 mm | 12 – 15% | Moinho de madeira elétrica Hammer | 2 Perfuração redonda mm | 300 1.000 toneladas de arqueação bruta kg/h |
| Substrato de Cogumelo (ostra /shiitake) | 1 – 4 mm de madeira dura | pós-pasteurização para 60-65% | Moinho de madeira elétrica Hammer | 3 mm + 1,5 mm acabamento | 200 Tronco 800 kg/h |
| Cama de Animais (cavalo/leiteiro) | 3 – 10 mm | 8 – 15% | Triturador De Madeira Elétrico | 8 Perfuração redonda mm | 800 toneladas de 2.500 toneladas de kg/h |
| Cobertura morta de paisagem (decorativa) | 10 – 50 mm | não tratado | Disco /Bateria Picador de Madeira (modo somente picador) | Sem tela secundária | 2 – 25 t/h |
| Combustível da caldeira (calor interno) | 10 – 25 mm | abaixo de 30% | Disco/Tambor Picador Madeira | 15 Tela da grade mm | 1 – 10 t/h |
| EFB /Fibra de Resíduos Agrícolas | 10 – 30 mm | dependente da aplicação | Triturador de madeira elétrico (modificado por alimentador) | 15 mm + 4 mm acabamento | 500 toneladas 4.000 kg/h |
Por que o pacote de tela é mais importante do que a capacidade de qualidade do produto final: O rotor de martelos do triturador determina a capacidade e o consumo do motor; o conjunto de peneiras determina o tamanho das partículas. A TCPEL envia cada unidade com o conjunto de peneiras correspondente ao produto final informado — trocar de aplicação posteriormente exige a troca de peneiras, não a compra de uma nova máquina.