Entre em Contato com a TCPEL
Aplicação → Seletor de modelo e conjunto de peneiras
Escolha o produto final e a matéria-prima na tabela abaixo. As linhas marcadas mostram qual modelo de triturador de madeira TCPEL e qual conjunto de peneiras são enviados com mais frequência para essa aplicação.
| Produto final | Granulometria desejada | Faixa de teor de umidade | Modelo TCPEL recomendado | Conjunto de peneiras | Capacidade de processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pellets de madeira (matriz anelar) MAIS ENVIADO | 3 – 5 mm | 13 – 18% | Triturador elétrico de madeira (faixa média de 1–2 t/h) | Furação circular de 4 mm | 1.000 – 2.500 kg/h |
| Briquete de carvão vegetal (alta densidade) | 3 mm | 8 – 12% | Triturador elétrico de madeira + moinho de martelos secundário | 3 mm + acabamento de 1,5 mm | 800 – 2.000 kg/h |
| Pellets de ração animal (poedeiras / aves) | 1 – 3 mm | 12 – 15% | Moinho elétrico de martelos para madeira | Furação circular de 2 mm | 300 – 1.000 kg/h |
| Substrato para cogumelos (cogumelo-ostra / shiitake) | Madeira dura de 1 – 4 mm | Após a pasteurização, 60-65% | Moinho elétrico de martelos para madeira | 3 mm + acabamento de 1,5 mm | 200 – 800 kg/h |
| Cama para animais (equinos / gado leiteiro) | 3 – 10 mm | 8 – 15% | Triturador elétrico de madeira | Furação circular de 8 mm | 800 – 2.500 kg/h |
| Cobertura morta para paisagismo (decorativa) | 10 – 50 mm | Sem tratamento | Picador de madeira a disco / tambor (modo somente picador) | Sem peneira secundária | 2 – 25 t/h |
| Combustível para caldeira (calor para uso interno) | 10 – 25 mm | Abaixo de 30% | Picador de madeira a disco / tambor | Peneira com malha de 15 mm | 1 – 10 t/h |
| Fibra de EFB / resíduos agrícolas | 10 – 30 mm | Conforme a aplicação | Triturador elétrico de madeira (alimentador modificado) | 15 mm + acabamento de 4 mm | 500 – 4.000 kg/h |
Por que o conjunto de peneiras é mais importante do que a capacidade para a qualidade do produto final: O rotor de martelos do triturador determina a capacidade de processamento e o consumo de potência do motor; o conjunto de peneiras determina a granulometria. A TCPEL envia cada unidade com o conjunto de peneiras adequado ao produto final informado — mudar de aplicação depois exige trocar o conjunto de peneiras, não comprar outra máquina.
Em alta agora



